南邮通达学院2013年春季校园树木移植
招 标 文 件
招 标 文 件
一.项目概况
1、项目名称:南邮通达学院2013年春季校园树木移植项目
2、项目地点:南邮通达学院校园内。
3、现场条件:由投标单位到现场踏勘。
4、招标范围:将《统计表》的树木(包括乔木、灌木、地被等)移植至指定区域。并负责养护1年。
二. 项目范围、内容及要求
1、项目范围:移植、养护(1年)。
2、项目内容:刨挖、盘根、运输、栽种、场地清理及养护。
3、施工要求:
⑴刨挖:人工刨挖。
⑵盘根:树干直径10㎝以上必须用草绳盘根。
⑶运输:机械运输,不能将泥土、树枝等杂物撒到地面上。
⑷栽种:按绿化种植的规范修剪(所有树木修剪要求全冠)、挖坑、布肥、填埋、支撑。
⑸养护:雨季排除积水,适时施肥,病虫害及时防治。
⑹场地清理:修剪下来的枝条,垃圾由中标人负责清运。
三.成活率要求
树木种类 | 常绿乔木 | 落叶乔木 | 灌木 |
成活率要求 | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 |
项目工程款的20%作为养护保证金, 1年养护期满后,成活率达到以上标准,养护保证金正常支付,若成活率达不到以上标准,则分别按低于以上标准的未成活树木的移植费用扣除养护保证金,扣完为止。
四.养护期限
1、施工期:10天(日历天)
2、养护期:自2013年5月 1日至 2014年4月30日止。
五.付款方式:
树木移植结束通过验收,经工程审计后,付工程款的80%,余下的20%作为养护保证金,1年养护期满后,视养护情况结算养护保证金。
六.投标单位须知
1、投标人资质类别和等级:园林绿化施工资质三级以上(含三级)企业,项目经理二级以上(含二级)。
2、无论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件所发生的全部费用,招标人对这些费用概不负责。
3、本招标文件是投标单位编制投标书的重要文件,也是以后签订合同的重要依据,如有疑问在标书递送24小时前与招标方联系。
4、投标人应认真踏勘现场,了解一切可能影响投标报价的因素。
5、本项目中标单位确定的项目经理,必须是中标单位投标文件中的项目经理,否则,招标单位有权终止合同,中标单位无条件退场,并承担由此造成的损失。
6、中标单位应有明确的施工方案和养护措施,在树木移植和养护期内应落实到位,以避免作业机械或农药等对双方人身和财产造成损害。中标单位对在树木移植和养护期内由于自身原因造成的一切安全事故负责,与招标人无关。
7、本次招标实行合理低价中标,招标单位开标后只通知中标单位,未收到通知的单位即为未中标单位。
七.免责条款
1、因树木原来生长环境造成的生长缺陷,移植过程中向招标人通报以后,招标人同意后,中标单位可暂不移植,决算时扣除相应的工程量。
2、因不可抗力导致的树木的毁坏、歪倒,中标单位对此不负责任,但在中标单位养护过程中应主动采取补救措施,由此产生的费用由招标人负责。
八.报价说明
1、投标总价一次报定,该报价包含人工,运输,材料,机械,税金等所有费用。
2、投标文件组成:投标函;授权书;单位营业执照,资质证书,项目经理证书复印件加盖公章,投标报价表(附工程预算),工程业绩等。
九、投标要求
1、所有投标文件,均应按规范的形式填写,字迹清楚,并加盖单位和法人代表印鉴。
2、投标文件一式两份,正本1份,副本1份。
3、投标文件袋封口处加盖单位、法人代表章密封后,于2013年4月18日上午9:30之前,送通达学院后勤管理处(学院行政楼9楼)。
十、附件
附件1:需移植树木调查:
树种 | 数量 | 备 注 | |||
西区 | 东区 | 合计 | |||
1 | 广玉兰 | 16 | 18 | 34 | 直径20㎝以上7株,10㎝以上10株 |
2 | 香樟 | 5 | 4 | 9 | 直径10㎝以上 |
3 | 桂花 | 16 | 16 | 9株高3米以上,冠径2米以上 | |
4 | 银杏 | 1 | 1 | 直径10㎝以上 | |
5 | 南酸枣 | 40 | 60 | 100 | 直径10㎝以上,选择树型好的移植, |
6 | 龙柏 | 61 | 61 | 直径10㎝以上,选择树型好的移植 | |
7 | 柏树 | 5 | 5 | 直径10㎝以上 | |
8 | 国槐 | (3) | 11 | 11 | 直径5-10㎝,西区3株暂不移, |
9 | 红叶李 | 20 | 20 | 直径5-10㎝ | |
10 | 金槐 | 9 | 9 | 直径5-10㎝ | |
11 | 文母 | 1 | 1 | 直径10㎝以下 | |
12 | 雪松 | 1 | 1 | 直径10㎝以上 | |
13 | 小红枫 | 11 | 11 | 直径5㎝以下 | |
14 | 栾树 | 4 | 15 | 19 | 直径15-20㎝,选择树型好的移植, |
15 | 马褂木 | 14 | 14 | 直径5-10㎝ | |
16 | 蔷薇 | 6 | 6 | 丛植,单杆直径1-3㎝,5-8杆 | |
17 | 紫薇 | 12 | 12 | 直径5㎝以下 | |
18 | 碧桃 | 12 | 12 | 直径5㎝以下 | |
19 | 海棠 | 31 | 31 | 直径5㎝以下 | |
20 | 金合欢 | 8 | 8 | 直径10㎝以下 | |
21 | 枫香 | 80 | 80 | 直径10㎝以下 | |
22 | 香椿 | 10 | 10 | 直径5㎝以下,只需移10株 | |
23 | 红叶石兰球 | 4 | 4 | 直径1---1.5米 | |
24 | 龙柏球 | 25 | 25 | 直径1---1.5米 | |
25 | 小叶女贞球 | 5 | 5 | 直径1---1.5米 | |
26 | 黄金球 | 4 | 4 | 直径1---1.5米 | |
27 | 红花继木球 | 4 | 4 | 直径1---1.5米 | |
28 | 法青 | 100米 | 100 | 3米以上60米,2米以下40米 | |
29 | 小叶黄杨 | 80米 | 80 | 高0.6米 | |
30 | 灌木地被 | 30㎡ | 30 | 小叶女贞、红花继木、龙柏、黄杨、冬青等 |
附件2:移植方案:
位置 | 树种 | 数量 | 规格 | 备注 | |
1 | 行政楼停车场周边 | 法青 | 40米 | 2米以下 | |
小叶黄杨 | 60米 | 高0.6米 | |||
2 | 实训楼东侧 | 马褂木 | 14株 | ||
蔷薇 | 6丛 | ||||
紫薇 | 12株 | ||||
3 | 实训楼北 | 龙柏 | 30株 | ||
柏树 | 5株 | ||||
4 | 中心广场西4丘 | 银杏 | 1株 | ||
广玉兰 | 17株 | ||||
桂花 | 6株 | 3株3米以上 | |||
红花继木球 | 4个 | ||||
5 | 教学楼南 | 广玉兰 | 10株 | 直径10㎝以上 | |
南酸枣 | 5株 | ||||
6 | 实训楼西南沿篮球场 | 南酸枣 | 10株 | ||
雪松 | 1株 | ||||
7 | 1#篮球场北 | 龙柏球 | 10个 | ||
8 | 1#篮球场西南 | 灌木地被 | 10㎡ | ||
9 | 实训楼南 | 香樟 | 9株 | ||
广玉兰 | 2株 | 直径20㎝以上 | |||
10 | 中心广场东4丘 | 广玉兰 | 4株 | 直径20㎝以上 | |
桂花 | 10株 | 6株3米以上 | |||
红叶石兰球 | 4个 | ||||
文母 | 1株 | ||||
小红枫 | 11 | ||||
11 | 行政楼东 | 枫香 | 50株 | ||
龙柏球 | 15个 | ||||
龙柏 | 15株 | ||||
红叶李 | 10株 | ||||
12 | 大学生活动中心南 | 枫香 | 10株 | ||
香椿 | 10株 | 丛植 | |||
13 | 人防车库北入口 | 法青 | 60米 | 双排夹铁丝网 | |
14 | 人防车库入口西 | 栾树 | 19株 | ||
龙柏 | 16株 | ||||
15 | 中心广场东1、2、3丘 | 金合欢 | 8株 | 湖边丛植 | |
黄金球 | 4个 | 湖边丛植 | |||
枫香 | 10株 | ||||
海棠 | 15株 | ||||
南酸枣 | 5株 | 选用规格较大的 | |||
16 | 中心广场西1、2、3丘 | 国槐 | 11株 | ||
金槐 | 9株 | ||||
龙柏球 | 15个 | ||||
小叶女贞球 | 5个 | ||||
枫香 | 10株 | ||||
海棠 | 16株 | ||||
17 | 1#宿舍楼门前 | 小叶黄杨 | 20米 | ||
18 | 2#宿舍楼门前 | 灌木地被 | 10㎡ | ||
19 | 3#宿舍楼门前 | 灌木地被 | 10㎡ | ||
20 | 2#、1#学生宿舍间 | 红叶李 | 10株 | ||
21 | 食堂东行道两侧 | 南酸枣 | 20株 | ||
22 | 后勤楼东北 | 广玉兰 | 1株 | ||
23 | 学生宿舍楼北沿线 | 南酸枣 | 60株 | ||
24 | 人工湖北岸边 | 碧桃 | 12株 |
附件3: 栽种平面图(AutoCAD格式)
项目联系人: 周老师:联系电话 89716083 18936260019
后勤保卫处
二〇一三年四月十五日
二〇一三年四月十五日